提供最短30天,最長140天,10天為一單位讓您可以便利地長期旅遊日本或是公司企業派遣員工出差時作為員工宿舍之用。


商務方案


租屋期間為三個月以上使用者,適用於留學生、長期駐日者,可自由選擇3個月、6個月、12個月方案,也可選擇性是否要追加週數或月份數,利用期間無上限。

對於長期赴日外派、須不定期常赴日出差者或企業法人,可一次購買較長期折扣的月次券,可以拆開使用相同等級之房間,每間房可使用一個月以上,企業法人可租多間房作為員工宿舍,例如:買12次券,則可最多訂12間房,每間房使用可一個月,或是其他的配套方式(每間房產生之鑰匙費用以及消毒費用另計) 。


月單位方案(Monthly Leopalace21 Per Month System)



對於學生長期赴日1年以上,針對學生提供更加優惠的方案,訂該房使用1年以上者適用。


學生方案







  提供最短30天~最長140天的不同選擇,報價如下: ※超過80天請聯絡台北分公司(TEL: 02-2521-0277)
Monthly Leopalace Business Pack 價格表
等級 手續費 30天 40天 50天 60天 70天 80天
A 11,000 75,000 100,000 125,000 150,000 175,000 200,000
B 12,000 78,000 104,000 130,000 156,000 182,000 208,000
C 13,000 81,000 108,000 135,000 162,000 189,000 216,000
D 14,000 87,000 116,000 145,000 174,000 203,000 232,000
E 15,000 90,000 120,000 150,000 180,000 210,000 240,000
F 16,000 93,000 124,000 155,000 186,000 217,000 248,000
G 17,000 99,000 132,000 165,000 198,000 231,000 264,000
H 18,000 102,000 136,000 170,000 204,000 238,000 272,000
I 19,000 105,000 140,000 175,000 210,000 245,000 280,000
J 20,000 111,000 148,000 185,000 222,000 259,000 296,000
K 21,000 114,000 152,000 190,000 228,000 266,000 304,000
L 22,000 117,000 156,000 195,000 234,000 273,000 312,000
M 23,000 123,000 164,000 205,000 246,000 287,000 328,000
N 24,000 126,000 168,000 210,000 252,000 294,000 336,000
O 25,000 129,000 172,000 215,000 258,000 301,000 344,000
P 26,000 135,000 180,000 225,000 270,000 315,000 360,000
Q 27,000 138,000 184,000 230,000 276,000 322,000 368,000
R 28,000 144,000 192,000 240,000 288,000 336,000 384,000
S 29,000 153,000 204,000 255,000 306,000 357,000 408,000
T 30,000 162,000 216,000 270,000 324,000 378,000 432,000
U 31,000 174,000 232,000 290,000 348,000 406,000 464,000
V 32,000 189,000 252,000 315,000 378,000 441,000 504,000
W 33,000 204,000 272,000 340,000 408,000 476,000 544,000
X 34,000 231,000 308,000 385,000 462,000 539,000 616,000
Y 35,000 258,000 344,000 430,000 516,000 602,000 688,000
Z 36,000 285,000 380,000 475,000 570,000 665,000 760,000
■手續費指的是簽約手續費。取消合約時不退還該項費用。
※此為2007年12月21日為止的費用表。
(單位=日元, 含消費稅)
關於Monthly Leopalace Business Pack(30天以上,以10天為單位)
  • 租金可分為A~Z共26等級,等級會因該地區的需求平衡而異。
  • 上述費用內含消費稅。
  • 租用期間是從最短30天開始,以10天為單位。 Business Pack是事前付清租用期間、租賃房間數的手續費、以及房間租金的系統。
  • 不徵收水電瓦斯費。
  • 另備有必需外付款的消毒服務15,750日圓(含稅)。
  • (關於中途解約)
    若中途解約,將以10天為單位,退還未租用單位期間的房間租金。但,Business Pack的最低租用期間為30天份的租金。此外,解約時,不退還手續費。
  • (關於重新簽約)
    ※重新簽約時,必須按照上述租金等級,徵收手續費及租用期間費的房間租金。
回最上層


  適用租屋期間為三個月以上使用者,可自由選擇3個月、6個月、12個月方案。長期赴日外派、須常赴日出差者或企業法人,可一次購買較長期划算的月份券,以拆開方式使用,使用相同等級之房間,每次或每間房至少使用一個月,企業法人可租多間房作為員工宿舍,例如:買12回券,則可最多訂12間房,每間房使用可一個月,或是其他的配套方式(但每間房皆會產生鑰匙費用,以及消毒費用),報價如下:
Monthly Leopalace Permonth System 價格表
等級 3回(3個月、90天) 6回(6個月、180天) 12回(12個月、360天) 1回(1個月、30天)
※無法受理僅購買1回
合計租金 手續費 房間租金 月平均租金 合計租金 手續費 房間租金 月平均租金 合計租金 手續費 房間租金 月平均租金 合計租金 手續費 房間租金
A 192,150 28,980 163,170 54,390 362,250 54,810 307,440 51,240 585,900 89,460 496,440 41,370 70,870 10,810 60,060
B 204,750 30,870 173,880 57,960 387,450 58,590 328,860 54,810 623,700 94,500 529,200 44,100 75,600 11,340 64,260
C 217,350 32,760 184,590 61,530 412,650 62,370 350,280 58,380 661,500 99,540 561,960 46,830 80,320 12,070 68,250
D 229,950 34,650 195,300 65,100 437,850 66,150 371,700 61,950 699,300 107,100 592,200 49,350 85,050 12,810 72,240
E 242,550 36,540 206,010 68,670 463,050 69,930 393,120 65,520 737,100 112,140 624,960 52,080 89,770 13,540 76,230
F 255,150 38,430 216,720 72,240 488,250 73,710 414,540 69,090 774,900 117,180 657,720 54,810 94,500 14,280 80,220
G 267,750 40,320 227,430 75,810 513,450 77,490 435,960 72,660 812,700 122,220 690,480 57,540 99,220 15,010 84,210
H 280,350 42,210 238,140 79,380 538,650 81,270 457,380 76,230 850,500 129,780 720,720 60,060 103,950 15,750 88,200
I 292,950 44,100 248,850 82,950 563,850 85,050 478,800 79,800 888,300 134,820 753,480 62,790 107,620 16,270 91,350
J 305,550 45,990 259,560 86,520 589,050 88,830 500,220 83,370 926,100 139,860 786,240 65,520 112,350 17,010 95,340
K 318,150 47,880 270,270 90,090 614,250 92,610 521,640 86,940 963,900 144,900 819,000 68,250 117,070 17,740 99,330
L 330,750 49,770 280,980 93,660 639,450 96,390 543,060 90,510 1,001,700 152,460 849,240 70,770 121,800 18,270 103,530
M 343,350 51,660 291,690 97,230 664,650 100,170 564,480 94,080 1,039,500 157,500 882,000 73,500 126,520 19,000 107,520
N 355,950 53,550 302,400 100,800 689,850 103,950 585,900 97,650 1,077,300 162,540 914,760 76,230 131,250 19,740 111,510
O 368,550 55,440 313,110 104,370 715,050 107,730 607,320 101,220 1,115,100 167,580 947,520 78,960 135,970 20,470 115,500
P 381,150 57,330 323,820 107,940 740,250 111,510 628,740 104,790 1,152,900 175,140 977,760 81,480 140,700 21,210 119,490
Q 400,050 60,480 339,570 113,190 778,050 117,810 660,240 110,040 1,215,900 182,700 1,033,200 86,100 148,050 22,260 125,790
R 418,950 63,000 355,950 118,650 815,850 122,850 693,000 115,500 1,278,900 192,780 1,086,120 90,510 155,400 23,310 132,090
S 437,850 66,150 371,700 123,900 853,650 129,150 724,500 120,750 1,341,900 202,860 1,139,040 94,920 162,750 24,570 138,180
T 480,370 72,130 408,240 136,080 891,450 134,190 757,260 126,210 1,467,900 220,500 1,247,400 103,950 177,970 26,770 151,200
U 522,900 78,750 444,150 148,050 976,500 147,420 829,080 138,180 1,593,900 240,660 1,353,240 112,770 193,200 28,980 164,220
V 565,420 85,360 480,060 160,020 1,061,550 159,390 902,160 150,360 1,719,900 258,300 1,461,600 121,800 208,420 31,390 177,030
W 607,950 91,350 516,600 172,200 1,146,600 172,620 973,980 162,330 1,845,900 278,460 1,567,440 130,620 225,220 33,910 191,310
X 691,420 104,260 587,160 195,720 1,313,550 197,190 1,116,360 186,060 2,097,900 316,260 1,781,640 148,470 256,200 38,430 217,770
Y 774,900 116,550 658,350 219,450 1,480,500 223,020 1,257,480 209,580 2,349,900 354,060 1,995,840 166,320 287,170 43,150 244,020
Z 858,370 128,830 729,540 243,180 1,647,450 247,590 1,399,860 233,310 2,601,900 391,860 2,210,040 184,170 318,150 47,880 270,270
■手續費指的是簽約手續費。取消合約時不退還該項費用。
※Monthly Leopalace是從3回開始租賃,不接受僅一回的個別租賃。
※此為2007年12月21日為止的費用表。
(單位=日元, 含消費稅)
關於Monthly Leopalace Permonth System (90天以上,以月為單位)
  • 使用費可分為A~Z共26等級,等集會因該地區的需求平衡而異。
  • 上述合計租金,是指手續費及房間租金。*上述費用內含消費稅。
  • 不徵收水電瓦斯費。
  • 附帶家具與家電,若退房時因入住者的過失而損壞,必須依據受損程度賠償實際費用。
  • 租金內含1套寢具,如需追加則必須支付額外費用(上限為1間房間最多3套)
  • (關於解約)
    若中途解約,必須另外徵收房間復原費用。
  • (關於重新簽約)
    ※若付款後欲解約,會全額退還相當於未租用單位期間的房間租金,但不退還手續費。
回最上層


學生方案報價
等級 手續費 月平均租金 總金額
12個月(1年) 24個月(2年) 36個月(3年) 48個月(4年)
A 97,800 48,900 684,600 1,271,400 1,858,200 2,445,000
B 103,400 51,700 723,800 1,344,200 1,964,600 2,585,000
C 109,000 54,500 763,000 1,417,000 2,071,000 2,725,000
D 114,600 57,300 802,200 1,489,800 2,177,400 2,865,000
E 120,000 60,000 840,000 1,560,000 2,280,000 3,000,000
F 125,600 62,800 879,200 1,632,800 2,386,400 3,140,000
G 131,200 65,600 918,400 1,705,600 2,492,800 3,280,000
H 136,600 68,300 956,200 1,775,800 2,595,400 3,415,000
I 142,200 71,100 995,400 1,848,600 2,701,800 3,555,000
J 147,800 73,900 1,034,600 1,921,400 2,808,200 3,695,000
K 153,400 76,700 1,073,800 1,994,200 2,914,600 3,835,000
L 158,800 79,400 1,111,600 2,064,400 3,017,200 3,970,000
M 164,400 82,200 1,150,800 2,137,200 3,123,600 4,110,000
N 170,000 85,000 1,190,000 2,210,000 3,230,000 4,250,000
O 175,400 87,700 1,227,800 2,280,200 3,332,600 4,385,000
P 181,000 90,500 1,267,000 2,353,000 3,439,000 4,525,000
Q 190,200 95,100 1,331,400 2,472,600 3,613,800 4,755,000
R 199,400 99,700 1,395,800 2,592,200 3,788,600 4,985,000
S 208,600 104,300 1,460,200 2,711,800 3,963,400 5,215,000
T 227,200 113,600 1,590,400 2,953,600 4,316,800 5,680,000
U 245,600 122,800 1,719,200 3,192,800 4,666,400 6,140,000
V 264,000 132,000 1,848,000 3,432,000 5,016,000 6,600,000
W 282,600 141,300 1,978,200 3,673,800 5,369,400 7,065,000
X 319,400 159,700 2,235,800 4,152,200 6,068,600 7,985,000
Y 356,400 178,200 2,494,800 4,633,200 6,771,600 8,910,000
Z 393,400 196,700 2,753,800 5,114,200 7,474,600 9,835,000
(單位=日元,含稅)
有關費用表的說明
★例如3)E等級的房間使用1年(365天)的情況
 則房租費用: =使用費總額 840,000 日元(抗菌費另計)
學生方案 注意事項
  1. 費用金額區分為A~Z的26個等級。等級根據地區需求的平衡有時會有所變化。
  2. 最短租借期間為1年,之後若仍是學生身份可以年為單位延長。但若是延長部份不足1年時,則須以 Monthly 或 Business Pack 方案追加延長期間。
  3. 不需要另外付水電瓦斯費用。
  4. 您必須一次付清所有費用,上述費用不包含殺菌消毒費,每間費用15,750。
  5. 家具和家電在您搬入前都以準備好,當您搬走時如有損壞,我們將根據程度,要求賠償。
  6. 房間內已經有一床棉被,如有需追加數量,必須另外付費。(一間房間內最多只能有3套),須在8天前告知。
  7. 本公司提供之 LEO-NET 為 24 小時免付費上網服務。(視房間情形,並非所有房間皆有提供網路)
中途退房費用
  1. 契約開始日前解約:不需違約金,退還契約簽訂月份之月額利用料金(依等級不同而不同),但學生優惠方案簽約手續費(依等級不同而不同)恕不退還。
  2. 契約開始日後中途解約:不需違約金,減去已使用之月份後,退還契約簽訂月份之剩餘月額利用料金(依等級不同而不同),但學生優惠方案簽約手續費(依等級不同而不同)恕不退環。

回最上層

休假行事曆